■中級試験のこれまでの実績(年別)

受験者数 合格者数 合格率 平均点
2022年 1,138人 516人 45.3% 75.4点
2021年 1,136人 652人 57.4% 78.7点
2020年 1,031人 494人 47.9% 76.0点
2019年 1,307人 579人 44.3% 75.0点
2018年 1,242人 587人 47.3% 75.2点
2017年 906人 485人 53.5% 77.7点
2016年 692人 311人 44.9% 73.8点
2015年 602人 321人 53.3% 77.4点
累計 8,054人 3,945人 49.0%

■初級試験のこれまでの実績(年別)

受験者数 合格者数 合格率 平均点
2022年 929人 621人 66.8% 73.6点
2021年 1,161人 846人 72.9% 76.7点
2020年 976人 645人 66.1% 73.6点
2019年 966人 641人 66.4% 74.4点
2018年 1,043人 671人 64.3% 73.5点
2017年 975人 544人 55.8% 70.2点
2016年 338人 258人 76.3% 77.1点
2015年 119人 86人 72.3% 77.6点
累計 6,507人 4,312人 66.3%

※オンサイト検定を含む

« 最新の検定実績へ戻る