中級試験の実績

実施時期 受験者数 合格 合格率 平均点
2019年9月 第10回 633人 297人 46.9% 75.9点
2019年3月 第9回 674人 282人 41.8% 74.1点
2018年9月 第8回 660人 365人 55.3% 78.2点
2018年3月 第7回 582人 222人 38.1% 71.9点
2017年9月 第6回 506人 230人 45.5% 75.3点
2017年3月 第5回 400人 255人 63.8% 80.7点
2016年9月 第4回 403人 146人 36.2% 71.5点
2016年3月 第3回 289人 165人 57.1% 77.0点
2015年9月 第2回 252人 145人 57.5% 78.9点
2015年3月 第1回 350人 176人 50.3% 76.3点
累 計 4,749人 2,283人

初級試験の実績

実施時期 受験者数 合格 合格率 平均点
2019年9月 第9回 413人 252人 61.0% 72.5点
2019年3月 第8回 411人 271人 65.9% 73.9点
2018年9月 第7回 400人 295人 73.8% 76.1点
2018年3月 第6回 475人 273人 57.5% 71.7点
2017年9月 第5回 317人 186人 58.7% 71.4点
2017年3月 第4回 301人 204人 67.8% 74.1点
2016年9月 第3回 187人 129人 69.0% 74.3点
2016年3月 第2回 151人 129人 85.4% 80.5点
2015年9月 第1回 119人 86人 72.3% 77.6点
累 計 2,774人 1,825人

オンサイト検定試験(初級)の実施

『オンサイト検定』とは、初級検定を対象に工場や事業所、学校等において、受験者が一同に受験する方法で、2017年11月より開始しました。試験はペーパー方式により実施しますが、CBT試験会場において定期的に実施する初級試験と同等のものとして提供しております。

オンサイト検定試験(初級)の実施結果は次表のとおりです。

組織 実施時期 サイト数 受験者数 合格者数 合格率 平均点
流通・小売、大学、食品製造 2019年9月 3 65名 50名 76.9% 80.8点
麻布大学 2019年1月 1 77名 68名 88.3% 81.6点
食品製造 2018年11月 3 88名 53名 60.2% 72.0点
大学 2018年2月 1 80名 50名 62.5% 72.4点
食品製造 2017年11月 7 357名 154名 43.1% 65.8点
累 計  19 667名 375名 66.2% 74.5点

 

« 最新の検定実績へ戻る