解答 | 微生物の種類 | 主な原因食品 | 発症(菌)量 | 加熱処理 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | × | ノロウイルス | 二枚貝 | 10~100 | 中心部 85 ℃、 90 秒間以上 |
2 | ○ | 腸炎ビブリオ | 海産魚 | 10 万以上 | 60℃、10 分間以上 |
3 | × | ウェルシュ菌 | カレー (前日調理) |
100 万以上 |
芽胞形成菌 |
4 | ○ | サルモネラ属菌 | 鶏卵 | 100 | 中心部 75℃、1 分間以上 |
5 | × | ボツリヌス菌 | 真空パック食品 | 10 万以上 | 芽胞形成菌 |
6 | ○ | カンピロバクター属菌 | 鶏肉 | 100 | 中心部 75℃、1 分間以上 |
7 | ○ | 黄色ブドウ球菌 | おにぎり | 10 万以上 | 60℃、30 分間以上 |
8 | × | 腸管出血性大腸菌 | 牛肉 | 10~100 | 中心部 75℃、1 分間以上 |
- 加熱調理をする食品(二枚貝など)は、中心部を85~90℃で90秒間以上加熱します。
- 正しい組合せ。
- 発症菌量は、100万個以上と多く、菌を増やさないことが重要です。
- 正しい組合せ。
- 十分な加圧加熱殺菌がなされていないレトルト類似食品が原因となり、缶詰、瓶詰、真空パック食品による事故が多く発生する傾向があります。
- 正しい組合せ。
- 正しい組合せ。
- ウシの1割は腸管出血性大腸菌を保菌しており、牛肉(生肉)や牛ふんに汚染された野菜、漬物が原因となります。